Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]



Eu continuarei a escrever, a desenhar, a opinar,..., e sempre que necessário a desassossegar.

Pela Liberdade de opinião e de expressão;

caneta.jpg

Pela Liberdade de imprensa;

Pela Liberdade religiosa;

Pela Liberdade político-partidária e ideológica,...

 

POR TODAS AS FORMAS DE LIBERDADE E TOMANDO SEMPRE POR PRINCÍPIO QUE A MINHA LIBERDADE COMEÇA E TERMINA ONDE COMEÇA A LIBERDADE DO OUTRO.

 

Indicava o relatório anual (2013) dos Repórteres sem Fronteiras que, num total de 180 países, Portugal registava a 28ª posição no ranking. Nesse mesmo ano a França ocupava a 37.ª posição.

A conclusão era de que a liberdade de imprensa havia melhorado no nosso país e na Europa, tendo subido cinco posições relativamente ao ranking do ano anterior. Mas como estaremos hoje?

 

Segundo Walter Laqueur, "nenhuma definição pode abarcar todas as variedades de terrorismo que existiram ao longo da história".

Quem mata assim é um cobarde! 

Nós faremos vingar a liberdade!

View image on Twitter

Saiba mais...

Ataque à revista francesa Charlie Hebdo deixa 12 mortos em Paris 

Atentado terrorista na França repercute internacionalmenteCharlie Hebdo, a revista irreverente e ameaçada pelas charges de MaoméMorre em atentado o cartunista francês Georges Wolinski, aos 80 anosMais de cem mil vão às ruas de cidades da França por vítimas de atentado

Nas notícias

 NÓS SOMOS O CHARLIE HEBDO

 

França      

ano 2013 

posição (037) 

nota 21.60 

 2012

  (038)

9.50

 2010

  (044)

13.38

2009

  (043)

10.67

2008

  (035)

7.67

2007

  (031)

9.75

2006

  (035)

9.00

2005

  (030)

6.25

2004

  (019)

3.50

2003

  (026)

4.17

2002

  (011)

3.25

 

Portugal   

ano 2013

posição (028) 

nota16.75

  (033) 

5.33

(040)  

12.36

(030)  

8.00

(016)  

4.00

(008)  

2.00

(010)  

3.00

(023) 

4.83

 (025) 

4.50

 (028) 

5.17

(007)  

1.50

 

ranking violência jornalismo e imprensa 2014.jpg

 

ranking violência jornalismo e imprensa 2014_2.jp

  

 

NÓS SOMOS CHARLIE HEBDO.

NÓS JORNALISTAS.

NÓS LEITORES.

NÓS TODOS. 

|
NÓS SOMOS CHARLIE HEBDO
FOTO REUTERS

Liberdade, em filosofia, pode ser compreendida tanto negativa quanto positivamente. Sob a primeira perspectiva denota a ausência de submissão, servidão e de determinação; isto é, qualifica a independência do ser humano. Na segunda, liberdade é a autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional; elemento qualificador e constituidor da condição dos comportamentos humanos voluntários.

 

A liberdade de religião e de opinião é considerada por muitos como um direito humano fundamental. A liberdade de religião inclui ainda a liberdade de não seguir qualquer religião, ou mesmo de não ter opinião sobre a existência ou não de Deus (agnosticismo e ateísmo).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pelos 58 estados membros das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, no Palais de Chaillot em Paris, (França), definia a liberdade de religião e de opinião no seu artigo 18.º nos seguintes termos:

Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

A liberdade de religião, enquanto conceito legal, ainda que esteja relacionada com a tolerância religiosa, não é idêntica a esta - baseando-se essencialmente na separação da Igreja do Estado, ou laicismo, sendo a laicidade (laïcité, no original), o estado secular que se pretende alcançar.

 

Liberdade de imprensa é a capacidade de um indivíduo poder publicar e dispor do acesso à informação (usualmente na forma de notícia), através de meios de comunicação em massa e sem interferência do estado. Embora a liberdade de imprensa corresponda à ausência da influência estatal, ela pode e deve ser garantida pelo Estado, através da legislação. 

Ao processo de repressão da liberdade de imprensa e de expressão chamamos de censura. Mas ao que acaba de ocorrer em França chamamos de terrorismo.

A liberdade de imprensa é tida como positiva porque incentiva a difusão de múltiplos pontos de vista, incentivando ao debate, ao acesso à informação e à promoção da troca de ideias, de forma a reduzir e prevenir tensões e conflitos. Contudo, a liberdade é vista como um inconveniente em sistemas políticos ditadoriais (onde normalmente se reprime a liberdade de imprensa), e também nos regimes democrático, quando a censura não se torna efetivamente inexistente.

Geralmente, refere-se a material escrito mas, segundo alguns autores[quem?], o termo "imprensa" pode, por vezes, alargar-se a outros meios de comunicação social. De qualquer forma, a liberdade de imprensa corresponde à comunicação através dos média, como jornais, revistas ou televisão, enquanto que a "liberdade de expressão" se aplica a todas as formas de comunicação como, por exemplo, acontece por via das artes.

 

Terrorismo é o uso de violência, física ou psicológica, através de ataques localizados a elementos ou instalações de um governo ou da população governada, de modo a incutir o medo e o terror, e assim obter efeitos psicológicos que ultrapassem largamente o círculo das vítimas, incluindo, antes, o resto da população do território.

Segundo especialistas da área, existem centenas de definições da palavra terrorismo. A inexistência de um conceito amplamente aceite pela comunidade internacional e pelos estudiosos do tema significa que o terrorismo não é um fenomeno entendido da mesma forma, por todos os indivíduos, independentemente do contexto histórico, geográfico, social e político.

 

 

align=
Country20133 20122010520096200872007820069200510200411200312200213
Granada        (055) 12.00  
 Finlândia(001) 6.38(001) -10.00(001) 0.00(001) 0.00(004) 2.00(005) 1.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50
 Países Baixos(002) 6.48(003) -9.00(001) 0.00(007) 1.00(016) 4.00(012) 3.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50
 Noruega(003) 6.52(001) -10.00(001) 0.00(001) 0.00(001) 1.50(001) 0.75(006) 2.00(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50
 Luxemburgo(004) 6.68(006) -7.00(014) 4.00(020) 4.00(001) 1.50      
 Andorra(005) 6.82          
 Dinamarca(006) 7.08(010) -5.67(011) 2.50(001) 0.00(014) 3.50(008) 2.00(019) 5.00(001) 0.50(001) 0.50(005) 1.00(010) 3.00
 Liechtenstein(007) 7.35          
 Nova Zelândia(008) 8.38(013) -5.33(008) 1.50(013) 3.00(007) 3.00(015) 4.17(019) 5.00(012) 2.00(009) 0.67(017) 2.83 
 Islândia(009) 8.49(006) -7.00(001) 0.00(009) 2.00(001) 1.50(001) 0.75(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50
 Suécia(010) 9.23(012) -5.50(001) 0.00(001) 0.00(007) 3.00(005) 1.50(014) 4.00(012) 2.00(011) 2.00(009) 1.50(007) 1.50
 Estónia(011) 9.26(003) -9.00(009) 2.00(006) 0.50(004) 2.00(003) 1.00(006) 2.00(011) 1.50(011) 2.00(012) 2.50 
 Áustria(012) 9.40(005) -8.00(007) 0.50(013) 3.00(014) 3.50(016) 4.25(016) 4.50(016) 2.50(017) 3.25(016) 2.75(026) 7.50
 Jamaica(013) 9.88(016) -3.00(025) 7.67(023) 4.75(021) 4.88(027) 8.63(023) 5.50(034) 7.50(024) 4.17(021) 3.33 
Suíça(014) 9.94(008) -6.20(001) 0.00(007) 1.00(007) 3.00(011) 3.00(008) 2.50(001) 0.50(001) 0.50(012) 2.50(015) 4.25
 Irlanda(015) 10.06(015) -4.00(009) 2.00(001) 0.00(004) 2.00(008) 2.00(001) 0.50(001) 0.50(001) 0.50(017) 2.83(006) 1.00
 República Checa(016) 10.17(014) -5.00(023) 7.50(024) 5.00(016) 4.00(014) 4.00(005) 0.75(009) 1.00(019) 3.50(012) 2.50(041) 11.25
 Alemanha(017) 10.24(016) -3.00(017) 4.25(018) 3.50(020) 4.50(020) 5.75(023) 5.50(018) 4.00(011) 2.00(008) 1.33(007) 1.50
Costa Rica(018) 12.08(019) -2.25(029) 8.08(030) 8.00(022) 5.10(021) 6.50(029) 6.67(041) 8.50(035) 7.63(024) 3.83(015) 4.25
Namíbia(019) 12.50(020) -2.00(021) 7.00(035) 9.00(023) 5.50(025) 8.50(026) 6.00(025) 5.50(042) 10.00(056) 11.00(031) 8.00
 Canadá(020) 12.69(010) -5.67(021) 7.00(019) 3.70(013) 3.33(018) 4.88(016) 4.50(021) 4.50(018) 3.33(010) 1.83(005) 0.75
 Bélgica(021) 12.94(020) -2.00(014) 4.00(011) 2.50(007) 3.00(005) 1.50(014) 4.00(018) 4.00(022) 4.00(007) 1.17(012) 3.50
 Polónia(022) 13.11(024) -0.67(032) 8.88(037) 9.50(047) 9.00(056) 18.50(058) 14.00(053) 12.50(032) 6.83(033) 6.17(029) 7.75
 Eslováquia(023) 13.25(025) 0.00(035) 11.50(044) 11.00(007) 3.00(003) 1.00(008) 2.50(008) 0.75(001) 0.50(012) 2.50 
 Chiprelower-alpha 2(024) 13.83(016) -3.00(045) 13.40(025) 5.50(031) 7.50(045) 14.00(030) 7.50(025) 5.50(081) 22.00(083) 20.83 
Cabo Verde Cabo Verde(025) 14.33(009) -6.00(026) 8.00(044) 11.00(036) 8.00(045) 14.00(045) 11.50(029) 6.00(038) 8.75(047) 8.25(046) 13.75
 Austrália(026) 15.24(030) 4.00(018) 5.38(016) 3.13(028) 6.25(028) 8.79(035) 9.00(031) 6.50(041) 9.50(050) 9.25(012) 3.50
Uruguai(027) 15.92(032) 4.25(037) 11.75(029) 7.63(043) 8.33(037) 11.75(057) 13.75(046) 9.75(042) 10.00(025) 4.00(021) 6.00
 Portugal(028) 16.75(033) 5.33(040) 12.36(030) 8.00(016) 4.00(008) 2.00(010) 3.00(023) 4.83(025) 4.50(028) 5.17(007) 1.50
 Reino Unido(029) 16.89(028) 2.00(019) 6.00(020) 4.00(023) 5.50(024) 8.25(027) 6.50(024) 5.17(028) 6.00(027) 4.25(021) 6.00
Gana(030) 17.27(041) 11.00(026) 8.00(027) 6.00(031) 7.50(029) 9.00(034) 8.50(066) 15.00(057) 13.50(048) 8.75(067) 23.00
Suriname(031) 18.19(022) -1.00(035) 11.50(042) 10.60(026) 6.00      
 Estados Unidoslower-alpha 3(032) 18.22(047) 14.00(020) 6.75(020) 4.00(036) 8.00(048) 14.50(053) 13.00(044) 9.50(022) 4.00(031) 6.00(017) 4.75
 Estados Unidos(extraterritorial)(032) 18.22(057) 19.00(099) 27.00(108) 30.00(119) 31.00(111) 36.00(119) 31.50(137) 48.50(108) 36.00(135) 41.00 
 Lituânia(033) 18.24(030) 4.00(011) 2.50(010) 2.25(016) 4.00(023) 7.00(027) 6.50(021) 4.50(016) 3.00(017) 2.83 
Organisation of Eastern Caribbean States(034) 19.72(025) 0.00(057) 16.50        
 Eslovênia(035) 20.49(036) 9.14(046) 13.44(037) 9.50(030) 7.33(021) 6.50(010) 3.00(009) 1.00(015) 2.25(020) 3.00(014) 4.00
Flag of Spain.svg Espanha(036) 20.50(039) 9.75(039) 12.25(044) 11.00(036) 8.00(033) 10.25(041) 10.00(040) 8.33(039) 9.00(042) 7.67(029) 7.75
 França(037) 21.60(038) 9.50(044) 13.38(043) 10.67(035) 7.67(031) 9.75(035) 9.00(030) 6.25(019) 3.50(026) 4.17(011) 3.25
El Salvador(038) 22.86(037) 9.30(051) 15.83(079) 17.25(062) 12.80(064) 20.20(041) 10.00(028) 5.75(028) 6.00(037) 6.83(033) 8.75
 Letônia(039) 22.89(050) 15.00(030) 8.50(013) 3.00(007) 3.00(012) 3.50(010) 3.00(016) 2.50(010) 1.00(011) 2.25 
Botswana(040) 22.91(042) 12.00(062) 17.50(062) 15.50(066) 14.00(075) 23.50(053) 13.00(060) 14.00(050) 11.50(062) 13.00 
Papua-Nova Guiné(041) 22.97(035) 9.00(042) 13.33(056) 14.70       
 Roménia(042) 23.05(047) 14.00(052) 16.00(050) 12.50(047) 9.00(042) 12.75(058) 14.00(070) 16.17(070) 17.83(059) 11.50(045) 13.25
Níger(043) 23.08(029) 2.50(104) 28.50(139) 48.50(130) 37.00(087) 25.50(095) 24.50(057) 13.00(071) 18.33(068) 15.75(053) 18.50
Trinidad e Tobago(044) 23.12(050) 15.00(030) 8.50(028) 7.00(027) 6.13(019) 5.00(019) 5.00(012) 2.00(011) 2.00(005) 1.00 
 Malta(045) 23.30(058) 19.50(014) 4.00(011) 2.50       
 Burkina Faso(046) 23.70(068) 23.33(049) 15.00(057) 15.00(063) 13.00(068) 21.50(070) 16.00(078) 19.00(064) 16.25(076) 18.00(085) 27.75
República da China (Taiwan)(047) 23.82(045) 13.00(048) 14.50(059) 15.08(036) 8.00(032) 10.00(043) 10.50(051) 12.25(060) 14.25(061) 12.00(035) 9.00
Samoa(048) 23.84(054) 17.00(111) 33.00        
Haiti(049) 24.09(052) 15.67(056) 16.38(057) 15.00(073) 15.13(075) 23.50(087) 19.50(117) 33.50(125) 42.13(100) 31.00(106) 36.50
 Coreia do Sul(050) 24.48(044) 12.67(042) 13.33(069) 15.67(047) 9.00(039) 12.13(031) 7.75(034) 7.50(048) 11.13(049) 9.17(039) 10.50
Comores(051) 24.52(045) 13.00(070) 19.00(082) 19.00(089) 20.00(096) 28.00(093) 22.50(088) 22.00(091) 26.50(079) 18.50(058) 20.50
África do Sul(052) 24.56(042) 12.00(038) 12.00(033) 8.50(036) 8.00(043) 13.00(044) 11.25(031) 6.50(026) 5.00(021) 3.33(026) 7.50
 Japão(053) 25.17(022) -1.00(011) 2.50(017) 3.25(029) 6.50(037) 11.75(051) 12.50(037) 8.00(042) 10.00(044) 8.00(026) 7.50
 Argentina(054) 25.67(047) 14.00(055) 16.35(047) 11.33(068) 14.08(082) 24.83(076) 17.30(059) 13.67(079) 21.33(067) 15.17(042) 12.00
 Moldávia(055) 26.01(053) 16.00(075) 19.13(114) 33.75(098) 21.38(081) 24.75(085) 19.17(074) 17.50(078) 20.50(094) 27.00 
 Hungria(056) 26.09(040) 10.00(023) 7.50(025) 5.50(023) 5.50(017) 4.50(010) 3.00(012) 2.00

Autoria e outros dados (tags, etc)



Mais sobre mim

foto do autor


Mensagens



Junte-se a nós no Facebook

Please wait..15 Seconds Cancel

Calendário

Janeiro 2015

D S T Q Q S S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031