A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem vindo a divulgar as maiores causas de morte que afetam Portugal, a Europa e o Mundo.
![]()
Estes dados são certamente muito úteis para ajudar a avaliar a eficácia do Serviço Nacional de Saúde de cada país e a planear e executar melhorias no que respeita às ações de prevenção e de saúde pública, abrindo caminho para a redução das doenças e mortes evitáveis.
Nas tabelas que se seguem são apresentadas as principais causas de morte que afetam o Mundo:
Nos países de rendimento mais baixo
| Causas de morte | Mortes por 100.000 |
| Infeções do trato respiratório inferior | 84.9 |
| Diarreias | 57.2 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 49.6 |
| Doença cardíaca isquêmica | 48.6 |
| HIV / AIDS | 47.7 |
| Tuberculose | 34.5 |
| Malária | 34.4 |
| Complicações de parto prematuro | 32.1 |
| Asfixia e traumas no parto | 30.5 |
| Acidentes de trânsito | 28.5 |
Nos países de rendimento médio
| Causas de morte | Mortes por 100.000 |
Doença cardíaca isquêmica | 111.8 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 68.8 |
| Infecções do trato respiratório inferior | 51.5 |
| Doença pulmonar obstrutiva crónica | 42.7 |
| Tuberculose | 34.5 |
| Diarreias | 30.9 |
| Diabetes mellitus | 24.2 |
| Complicações de parto prematuro | 24.1 |
| Cirrose do fígado | 20.3 |
| Acidentes de trânsito | 19.1 |
Nos países de rendimento médio-alto
| Causas de morte | Mortes por 100.000 |
Doença cardíaca isquêmica | 133.4 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 120.9 |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica | 50.4 |
| Cancro de pulmão, traqueia e brônquios | 33.3 |
| Infeções do trato respiratório inferior | 26.5 |
| Diabetes mellitus | 20.6 |
| Alzheimer e outras demências | 19.5 |
| Acidentes de trânsito | 19.5 |
| Cancro de fígado | 18.2 |
| Cancer de estômago | 17.4 |
Nos países de rendimentos mais elevados
| Causas de morte | Mortes por 100.000 |
| Doença cardíaca isquêmica | 144.6 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 64.7 |
| Alzheimer e outras demências | 60.1 |
| Cancro de pulmão, traqueia e brônquios | 49.5 |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica | 42.6 |
| Infeções do trato respiratório inferior | 38.2 |
| Cancro de cólon e de reto | 27.5 |
| Diabetes mellitus | 22.6 |
| Doença renal | 18.1 |
| Cancro de mama | 15.6 |
No Mundo
| Causas de morte | Mortes em milhões |
| Doença cardíaca isquêmica | 8.76 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 6.24 |
| Infeções do trato respiratório inferior | 3.19 |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica | 3.17 |
| Cancro de pulmão, traqueia e brônquios | 1.69 |
| Diabetes Mellitus | 1.59 |
| Alzheimer e outras demências | 1.54 |
| Diarreias | 1.39 |
| Tuberculose | 1.37 |
| Acidentes de trânsito | 1.34 |
Fonte: OMS
Veja o documento completo em: The top 10 causes of death
Aqui poderão aceder aos dados sobre as causas de morte em Portugal (PORDATA)