por José Pereira (zedebaiao.com), em 22.01.18
Veja aqui as diferentes dimensões das autarquias de Portugal, do envelhecimento e da desertificação.
Leio nas notícias que a descentralização e a transferência de competências para os municípios deve avançar, mesmo que não esteja ainda definido o modelo.
Mas porquê tanta pressa em se avançar sem um modelo profundamente debatido e determinado?
Será para concentrar o máximo possível em duas autarquias e esquecer a coesão nacional?
Creio que é hora de se prestar a devida atenção ao mundo interior e rural, que continua a envelhecer, a empobrecer e a desertificar em moldes muito preocupantes.
Será esse Portugal só litoral e de dois grandes pólos que querem os portugueses e que melhor serve ao desenvolvimento do nosso país?
Urge refletir profundamente e pensar estrategicamente.
|
Proposta de Lei 62/XIII | | Estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. [formato DOC] [formato PDF] (Texto Inicial Substituído: Texto substituído a pedido do Governo em 15-03-2017) |
|
|
Se querem olhar para as diferentes dimensões de Portugal, deixo aqui alguns dados, a começar desde logo por destacar as preocupantes dimensões do envelhecimento, dos níveis de pobreza e da desertificação.
Quanto a outras dimensões, pois saibam que os maiores concelhos de Portugal, de entre os 308 concelhos existentes no nosso país, pela área em que se estendem, pelo número de população residente, e pelo número de freguesias em que se subdividem, são os seguintes:
Maiores concelhos de Portugal em área
- Odemira, 1720 km2
- Alcácer do Sal, 1480 km2
- Castelo Branco, 1438 km2
- Idanha-a-Nova, 1413 km2
- Évora, 1307 km2
- Mértola, 1279 km2
- Montemor-o-Novo, 1232 km2
- Bragança, 1174 km2
- Beja, 1140 km2
- Coruche, 1113 km2
- Serpa, 1103 km2
- Santiago do Cacém, 1059 km2
- Moura, 958 km2
- Ponte de Sôr, 839 km2
- Sabugal, 824 km2
Maiores concelhos de Portugal em população
- Lisboa, 547 631 habitantes
- Sintra, 377 837 habitantes
- Vila Nova de Gaia, 302 296 habitantes
- Porto, 237 584 habitantes
- Cascais, 206 429 habitantes
- Loures, 205 054 habitantes
- Braga, 181 474 habitantes
- Matosinhos, 175 478 habitantes
- Amadora, 175 135 habitantes
- Almada, 174 030 habitantes
- Oeiras,172 120 habitantes
- Gondomar, 168 027 habitantes
- Seixal,158 269 habitantes
- Guimarães,158 124 habitantes
- Odivelas,144 549 habitantes
- Coimbra,143 396 habitantes
- Santa Maria da Feira, 139 312 habitantes
- Vila Franca de Xira,136 886 habitantes
- Maia,135 306 habitantes
- Vila Nova de Famalicão,133 832 habitantes
- Leiria,126 879 habitantes
- Setúbal, 121 185 habitantes
- Barcelos, 120 391 habitantes
- Funchal, 111 892 habitantes
- Viseu, 99 274 habitantes
Dados de população referentes ao Censos 2011
Maiores concelhos de Portugal em número de freguesias
- Barcelos, 89 freguesias
- Guimarães, 68 freguesias
- Braga, 62 freguesias
- Vila Verde, 58 freguesias
- Guarda, 55 freguesias
- Lisboa, 53 freguesias
- Arcos de Valdevez e Ponte de Lima, ambos com 51 freguesias
- Chaves, 50 freguesias
- Bragança e Vila Nova de Famalicão, ambos com 49 freguesias
- Sabugal, Amarante e Viana do Castelo, todos com 40 freguesias
Estes números de freguesias são anteriores ao processo de fusão e extinção de freguesias determinado em 2012.
RESULTADOS DE PESQUISA para 'Descentralização' |
|
|
|
Página Seguinte <input ... > |
|
| | | DECRETO-LEI DE ALTERAÇÃO (2 MB) | | Proposta de Lei n.º 94/XIII (...) Na sequência da descentralização, para os municípios, da competência para apreciar (...) Por outro lado, no seguimento da primeira alteração ao Decreto-Lei n (...) | | | 19/07/2017 13:30:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Exmo. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação (29 KB) | | S. Bento, 8 de junho de 2017 (...) Assunto: Audição, com caráter de urgência, da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza relativamente ao (...) | | | 08/06/2017 12:46:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | PROGRAMA_Visita Porto, Barcelos, Guimarães e Famalicão (35 KB) | | COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESCENTRALIZAÇÃO, PODER LOCAL e HABITAÇÃO (...) Bacias Hidrográficas do Douro e Ave (...) RUA DO ROSARIO, 160-164 Porto 4050-521 Portugal (...) | | | 05/05/2017 11:00:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Nota Técnica (66 KB) | | Projeto de Lei n.º 421/XIII/2.ª (PSD (...) Alteração da denominação da freguesia de “Parada do (...) de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação (11.ª (...) | | | 24/03/2017 09:36:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | doc.doc (89 KB) | | Projeto de Lei nº 441/XIII-2 (...) Estabelece o Regime Jurídico das Áreas Metropolitanas de (...) manifestaram na altura perante uma efetiva descentralização capaz de dar resposta ao nível (...) | | | 10/03/2017 17:38:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 680/XIII/2.ª (95 KB) | | de NOVEMBRO, que "Determina a descentralização, parcial e temporária, de competências de (...) Porto, S.A., (S.T.C.P.), e a descentralização parcial e temporária, da gestão operacional (...) | | | 24/02/2017 12:18:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | doc.doc (48 KB) | | Que “Determina a descentralização, parcial e temporária, de competências de autoridade de (...) S. A. (STCP), bem como a descentralização, parcial e temporária, da sua gestão operacional (...) | | | 22/12/2016 09:46:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Informações Práticas (43 KB) | | COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITORIO, DESCENTRALIZACAO, PODER LOCAL E HABITACAO (...) 22ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações (...) | | | 11/11/2016 10:29:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITORIO, DESCENTRALIZACAO, PODER LOCAL E HABITACAO (44 KB) | | 22ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (“Convenção (...) High Level Segment (link para informações e documento anexo _ Agenda (...) | | | 11/11/2016 10:28:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITORIO, DESCENTRALIZACAO, PODER LOCAL E HABITACAO (51 KB) | | 22ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (“Convenção (...) A) Enquadramento: COP 22, CMP 12 e CMA 1 Trata-se da 22.ª reunião das (...) | | | 10/11/2016 17:43:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Orçamento do Estado 2017 (3 MB) | | PROPOSTA DE LEI N.º 37/XIII (...) Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei (...) | | | 24/10/2016 11:19:32 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | doc.doc (2 MB) | | Proposta de Lei n.º 37/XIII (...) Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei (...) | | | 14/10/2016 19:27:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Actividade Legislativa e Parlamentar IX 1.ª Sessão Legislativa (2 MB) | | A 20 de julho de 2016 eram Deputados efetivos 79 mulheres e 151 homens, o que significou um aumento da percentagem para 34,3% de mulheres a exercer mandato por via das (...) | | | 25/08/2016 15:50:06 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Guião de votação (79 KB) | | COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESCENTRALIZAÇÃO, PODER LOCAL E HABITAÇÃO (...) PROPOSTA DE LEI N.º 186/XII/4.ª (ALRAA) – ALTERA A LEI N.º 54/2005, DE 15 DE NOVEMBRO (...) | | | 19/07/2016 16:46:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Quadro comparativo (65 KB) | | COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESCENTRALIZAÇÃO, PODER LOCAL E HABITAÇÃO (...) PROPOSTA DE LEI N.º 186/XII/4.ª (ALRAA) – ALTERA A LEI N.º 54/2005, DE 15 DE NOVEMBRO (...) | | | 18/07/2016 09:22:00 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Constituição da República Potuguesa (782 KB) | | CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA VII REVISÃO CONSTITUCIONAL [2005] PREÂMBULO A 25 de (...) autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública (...) | | | 27/06/2016 17:17:12 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | RegimeJuridicoReferendoLocal_Anotado.pdf (2 MB) | | REGIME JURÍDICO DO REFERENDO LOCAL 1 Regime Jurídico do Referendo Local Lei Orgânica n.º 4 (...) e subsidiariedade do Estado, da descentralização, da autonomia local e da solidariedade (...) | | | 02/06/2016 09:13:29 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | ElencoComposicaoComissoesParlamentaresPermanentes_Simples.pdf (440 KB) | | ELENCO E COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES PERMANENTES 1 Elenco e Composição das (...) de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação – 25 (...) | | | 01/06/2016 16:14:56 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | CompetenciasComissoesParlamentaresPermanentes.pdf (610 KB) | | COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES PARLAMENTARES PERMANENTES – XIII LEGISLATURA 1 Competências das Comissões Parlamentares Permanentes XIII Legislatura Documento aprovado pela Conferência (...) | | | 01/06/2016 16:13:56 | (Subscrever Documento...) |
| | | | | Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar (21 MB) | | Arranjo e Composição Gráfica: Rosário Campos Coleção: LEGISLAÇAO n.º 32 Data de publicação: fevereiro de 2016 AVISO LEGAL E DIREITOS DE AUTOR Este documento é um resumo de (...) | | | 26/02/2016 17:01:23 | (Subscrever Documento...) |
| |
|
|
Pesquise também na Biblioteca |
|
Pesquise também em Debates Parlamentares |