Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]



A taxa de desemprego entre os recém-licenciados em instituições públicas tem vindo a cair. No ano anterior (2019), caiu para os 3,4% (menos 2,1 pontos percentuais – p.p.) e nas privadas para os 4,1% (menos 1,6 p.p.). Tudo somado, constatou-se que o número absoluto de recém-diplomados no desemprego caiu 36%, com 7233 licenciados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), de um universo superior a 196 mil. Já o número de cursos que não produziu qualquer desempregado duplicou em 2019, para um total de 63.

Tendo sido considerados os diplomados entre os anos letivos de 2013/14 e 2016/17, a estatística do Infocursos vem reafirmar o peso que continua a ter a formação em Saúde, designadamente em Medicina, que não tinha ninguém inscrito no Centro de Emprego, seguindo-se Enfermagem com 6,6% de inscritos no Centro de Emprego. Estes e mais dados podem ser consultados no Portal Infocursos, tendo presente que arranca em breve o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). Dados que permitem perceber que dos 63 cursos com taxa de desemprego zero, 47 eram de instituições públicas, 51 diziam respeito a licenciaturas e 43 pertenciam ao ensino universitário.

Aceder aqui a informação sobre bolsas de estudo

Ensino Superior_Ecolução Participação e Desemprego.jpg

Por ocasião do 25 de Abril, o INE edita uma publicação que, com recurso a informação estatística, ilustra o caminho percorrido e as principais alterações registadas em Portugal, nas últimas quatro décadas.

Na década de 70, eram os indivíduos do sexo masculino que mais frequentavam as universidades. Ao longo dos anos 80 a relação de feminilidade nas universidades inverteu-se e nos anos seguintes a diferença na taxa de participação no ensino superior entre os sexos masculino e feminino veio a ser progressivamente mais significativa. No ano 2011, a participação das mulheres no total da população feminina dos 18 aos 24 anos de idade que frequentava o ensino superior era de 51,8%.

Em 2001 a diferença entre sexos verificada na população residente com mestrado/doutoramento como nível de qualificação é semelhante à mesma diferença na década anterior, apesar de se ter verificado um aumento de indivíduos com esse nível de habilitações. O aumento entre 2001 e 2011 foi superior ao da década anterior num total de cerca de 96 mil indivíduos. O maior aumento verificou-se nos indivíduos do sexo feminino (53%) que na última década ultrapassaram os indivíduos do sexo masculino (47%).

Ano MêsNível de ensino
TotalNenhumBásico - 1.º cicloBásico - 2.º cicloBásico - 3.º cicloSecundário e pós-secundárioSuperior
2019Junho298 19122 05855 16444 73558 28978 26839 677
2019Maio305 17122 29655 49045 38859 69181 39940 907
2019Abril321 24022 93658 10947 54862 65685 97144 020
2019Março333 77623 62359 70649 48265 90889 87845 179
2019Fevereiro342 70223 88460 42050 95468 38093 00346 061
2019Janeiro350 77224 01761 45651 71670 08096 05047 453
2018Dezembro339 03523 76161 27949 97567 33090 92345 767
2018Novembro334 89723 67160 47448 46364 72890 01647 545
2018Outubro334 24123 42960 66248 22363 22088 91849 789
2018Setembro338 93523 68962 14048 82663 86687 98152 433
2018Agosto338 14723 65563 51950 35965 22486 95548 435
2018Julho330 58723 72164 19650 35864 19583 95544 162
2018Junho332 39523 78165 24451 45964 76684 19742 948
2018Maio350 17424 55568 06853 98967 45889 37446 730
2018Abril376 01425 54173 04857 37472 77696 32550 950
2018Março393 33525 89775 68760 05776 301101 47053 923
2018Fevereiro404 60426 04276 48561 13078 713106 58555 649
2018Janeiro415 53926 22178 12162 57281 304109 75657 565
2017Dezembro403 77125 90277 62460 66878 501105 07056 006
2017Novembro404 62525 92876 93259 65877 482106 39858 227
2017Outubro404 56425 99377 98960 60076 069104 57359 340
2017Setembro410 81926 29079 31361 89676 605103 98362 732
2017Agosto418 23526 82982 74664 43679 442104 23060 552
2017Julho416 27527 12684 11264 97279 444102 70557 916
2017Junho418 18927 12984 84566 31780 928103 36755 603
2017Maio432 27427 56986 89068 83783 793107 86257 323
2017Abril450 96128 43989 89671 49788 492113 20459 433
2017Março471 47428 91392 51774 40993 084119 82662 725
2017Fevereiro487 62929 35095 37476 97796 586124 67364 669
2017Janeiro494 73029 69297 05378 91797 406125 33866 324
2016Dezembro482 55629 51697 00677 64893 493120 33964 554
2016Novembro486 43429 67496 99176 42193 734122 58267 032
2016Outubro490 58929 66597 53276 26693 582123 24470 300
2016Setembro491 10729 55297 45076 17493 227121 56973 135
2016Agosto498 76330 054100 28378 43396 199121 23172 563
2016Julho497 66330 290101 93379 25896 858119 57969 745
2016Junho511 64230 994104 14881 869102 052124 05968 520
2016Maio534 95831 592107 59586 125107 555131 39370 698
2016Abril562 93432 415112 29390 364113 179139 70374 980
2016Março575 07532 785115 20992 246115 653142 68876 494
2016Fevereiro575 99932 312115 11992 404115 824143 52876 812
2016Janeiro570 38031 963114 73291 390113 943141 64276 710
2015Dezembro555 16731 614113 72289 430109 979136 33774 085
2015Novembro550 25031 440112 82187 497108 087135 20875 197
2015Outubro542 03031 155111 60785 452105 323133 00875 485
2015Setembro538 71330 953111 74584 160103 683129 56778 605
2015Agosto536 58131 138113 82985 219104 736127 02674 633
2015Julho532 69831 455114 43385 419103 702124 01473 675
2015Junho536 65631 794116 70387 001106 137124 80170 220
2015Maio554 07032 421118 84189 456110 428130 62572 299
2015Abril573 38233 220123 16191 960114 285136 10074 656
2015Março590 60533 607126 33094 855117 972140 77177 070
2015Fevereiro604 31433 797129 12697 698120 715143 99878 980
2015Janeiro615 65434 491131 99199 324122 451146 23981 158
2014Dezembro598 58133 925130 88797 233117 708141 09877 730
2014Novembro598 08333 944130 43795 785116 393141 57879 946
2014Outubro605 51633 850130 65295 726116 919143 49584 874
2014Setembro616 62234 168131 94996 180119 009144 25991 057
2014Agosto624 23034 945136 05299 394122 897143 33387 609
2014Julho611 69634 703135 22598 503121 582139 55882 125
2014Junho614 98235 237137 623100 821123 989139 77177 541
2014Maio636 41036 883141 517104 664128 509146 00178 836
2014Abril668 02337 900146 390109 313135 233154 40084 787
2014Março689 82538 314148 709112 353140 080161 13689 233
2014Fevereiro700 95438 628149 842113 845142 212165 20691 221
2014Janeiro705 32738 278149 875113 704142 122166 69294 656
2013Dezembro690 53537 808148 513111 415138 036161 35493 409
2013Novembro692 01937 361147 633110 868137 273163 23595 649
2013Outubro694 90436 929147 560110 773138 120162 58398 939
2013Setembro697 29636 214147 209110 291138 417161 715103 450
2013Agosto695 06536 301149 328111 559139 749160 01498 114
2013Julho688 09936 501150 036111 622140 135158 15991 646
2013Junho689 93337 287152 384113 612142 763158 29985 588
2013Maio703 20537 719155 002117 324145 755162 31485 091
2013Abril728 51239 179159 971121 335151 261168 80887 958
2013Março734 44839 874161 538122 920152 833168 90788 376
2013Fevereiro739 61138 648160 409123 339154 289172 06390 863
2013Janeiro740 06237 249158 314123 161155 361173 60392 374
2012Dezembro710 65235 945154 750118 483148 308164 42588 741
2012Novembro697 78935 401150 647115 590146 276160 76089 115
2012Outubro695 00034 186149 588114 862146 333159 32290 709
2012Setembro683 55733 412147 197112 340143 909153 26993 430
2012Agosto673 42133 447148 577114 003144 416149 48183 497
2012Julho655 34233 316147 342112 774142 744144 75074 416
2012Junho645 95532 972145 516112 631142 720143 95668 160
2012Maio641 22233 134144 955111 764142 478143 41665 475
2012Abril655 89833 606149 066113 865146 625146 14066 596
2012Março661 40334 118152 612115 380145 836146 47666 981
2012Fevereiro648 01833 673152 323113 396140 386142 23666 004
2012Janeiro637 66233 277150 427111 014137 245139 76365 936
2011Dezembro605 13431 819144 981104 328128 824131 71263 470
2011Novembro583 42030 991139 74099 556122 955127 31762 861
2011Outubro567 25029 999137 34396 016118 166122 32363 403
2011Setembro554 08629 165136 11893 342114 227116 90164 333
2011Agosto533 37229 116136 54592 680111 374109 62254 035
2011Julho524 11829 400136 96892 332109 340106 29749 781
2011Junho518 70529 484137 74392 877109 307105 15544 139
2011Maio530 61630 238139 89994 249110 815107 10848 307
2011Abril541 97431 227143 83396 284113 035109 29048 305
2011Março551 86131 769146 58298 313115 338111 93247 927
2011Fevereiro555 54731 630148 04599 371115 675111 92048 906
2011Janeiro557 24431 585149 21699 689115 272111 27750 205
2010Dezembro541 84030 912146 58896 887109 861107 76649 826
2010Novembro546 92630 858146 49397 843110 337109 59951 796
2010Outubro550 84630 494147 94898 712110 065109 29954 328
2010Setembro555 82030 154148 541100 140110 802108 59857 585
2010Agosto549 65430 185150 680101 936111 116105 47350 264
2010Julho548 06730 868152 623103 093110 933103 90646 644
2010Junho551 86831 090153 693105 359113 173104 23044 323
2010Maio560 75131 438155 177107 600115 513106 41544 608
2010Abril570 76831 949157 624109 688117 765107 98145 761
2010Março571 75431 822158 394110 083117 124107 76246 569
2010Fevereiro561 31530 836156 291108 375114 054105 32146 438
2010Janeiro560 31230 580156 026108 257112 237105 15848 054
2009Dezembro524 67428 996148 871101 167103 19597 66844 777
2009Novembro523 68028 807147 921100 361102 15897 93046 503
2009Outubro517 52627 869146 13198 338100 95596 08148 152
2009Setembro510 35627 013143 93896 84599 32393 31149 926
2009Agosto501 66326 886144 33796 86998 55189 19345 827
2009Julho496 68327 327144 46696 99198 05887 02342 818
2009Junho489 82027 098143 49896 39798 53685 72038 571
2009Maio489 115

Autoria e outros dados (tags, etc)




Mais sobre mim

foto do autor


Mensagens



Junte-se a nós no Facebook

Please wait..15 Seconds Cancel

Calendário

Junho 2020

D S T Q Q S S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930