|Zé de Baião|
Google+
Política de Privacidade
Publicidade da responsabilidade de |InnovPlace|
Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Navego livremente entre a cidade e as serras (Baião«»Porto) Aquilo que me move é a entreajuda. Vou navegando na esperança de poder chegar a alguma pessoa ou lugar e poder ajudar. @Zé de Baião
Uma aplicação acessível para consulta do OE2021
Destinatários
Têm direito todos os alunos interessados que beneficiem dos escalões 1 e 2 do abono de família.
As comparticipações previstas para os diferentes escalões do subsídio escolar são as seguintes:
Os escalões e os valores são iguais aos anteriores. Acresce, caso se justifique, uma comparticipação para alojamento em residência familiar.
Caso, nos termos da lei, ocorra reavaliação do escalão de rendimentos para efeitos da atribuição do abono de família, pode haver reposicionamento em escalão de apoio. Isto está previsto nos termos do art. 14º do Dec.-Lei nº 176/2003, de 2 de Agosto.
No que respeita aos apoios previstos e respetivos valores referentes a cada escalão da (ASE), pode consultá-los online.
Para beneficiar de subsídios de Ação Social Escolar, os encarregados de educação devem preencher os modelos de candidatura (Boletim de candidatura editável) disponibilizados pelo Serviço de ASE do Agrupamento de Escola no ato de matrícula (e também, nalguns casos, diretamente na câmara municipal correspondente).
Só serão aceites boletins devidamente preenchidos e assinados.
Irá precisar dos seguintes documentos:
* Fotocópia da Declaração (datada de 2020) com o posicionamento no escalão de abono de família, emitida pela Segurança Social ou quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador.
* Declaração passada pelo Centro de Emprego, caso existam elementos do agregado familiar que se encontrem desempregados há mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2º escalão do abono de família.
Boletim de candidatura editável | |||||
De acordo com a legislação presentemente em vigor, as medidas de Ação Social Escolar (ASE) aplicam-se aos alunos dos ensinos básico e secundário e traduzem-se em comparticipações para fazer face aos encargos no âmbito dos Auxílios Económicos para alimentação, material escolar e visitas de estudo.
Os objetivos da ASE passam por combater a exclusão social e o abandono escolar. Pretende-se, também, assim como promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino. Para o efeito, inclui medidas que passam pela comparticipação económica destinada, nomeadamente, à alimentação, aquisição de material escolar, visitas de estudo e em alguns casos subsídio de transporte.
A ação social escolar contempla dois escalões (A e B), que são definidos de acordo com os escalões de abono de família, tendo como referência o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
No âmbito da ASE são atribuídos apoios económicos a crianças que frequentam a educação pré-escolar. Para além disso, são contemplados alunos dos ensino básico e secundário que pertençam a agregados familiares cuja condição socioeconómica não lhes permita suportar de modo integral os respetivos encargos.
Assim, o escalão de Ação Social Escolar é indexado ao escalão de abono de família de que beneficia a criança e/ou aluno.
Portanto, tem direito a usufruir da Ação Social Escolar todo o estudante residente em Portugal, a frequentar a escolaridade obrigatória numa escola da rede pública, cujo rendimento do agregado familiar seja igual ou inferior ao valor estabelecido para o 3º escalão de rendimentos considerado para a atribuição de abono de família.
O cálculo do escalão de apoio social escolar atribuído depende do valor do abono de família do agregado familiar. Por sua vez, o abono de família tem como referência o IAS, o qual, em 2020, é de 438,81€ (representando assim uma subida de 0,7% em relação ao ano anterior).
De acordo com o IAS, o teto de rendimentos anuais do agregado familiar que define cada escalão é delimitado pelos seguintes valores:
Em termos de Ação Social Escolar, contam os três primeiros escalões de abono de família.
Relativamente aos livros escolares, não é apresentado qualquer valor nas tabelas apresentadas, no primeiro e segundo ciclos, considerando o programa de gratuitidade e reutilização de manuais escolares.
Trata-se de um programa do Governo Português, que consiste na oferta dos manuais escolares e que é destinado aos alunos matriculados em escolas públicas ou em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.
Este programa é alargado a todos os alunos da escolaridade obrigatória, ou seja, desde o 1º ano até ao 12º ano.
O programa de gratuitidade e reutilização de manuais escolares volta, no entanto, a não incluir os cadernos de atividades/fichas, nem os restantes componentes dos chamados packs pedagógicos. Deste modo, esses livros continuarão a ter de ser adquiridos pelas famílias.
Todos os alunos do ensino obrigatório (do 1.º ano ao 12.º ano) de escolas públicas e privadas com contratos de associação vão receber manuais escolares gratuitos. Saiba como está a funcionar a distribuição de manuais escolares gratuitos.
MANUAIS ESCOLARES
MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos
A taxa de desemprego entre os recém-licenciados em instituições públicas tem vindo a cair. No ano anterior (2019), caiu para os 3,4% (menos 2,1 pontos percentuais – p.p.) e nas privadas para os 4,1% (menos 1,6 p.p.). Tudo somado, constatou-se que o número absoluto de recém-diplomados no desemprego caiu 36%, com 7233 licenciados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), de um universo superior a 196 mil. Já o número de cursos que não produziu qualquer desempregado duplicou em 2019, para um total de 63.
Tendo sido considerados os diplomados entre os anos letivos de 2013/14 e 2016/17, a estatística do Infocursos vem reafirmar o peso que continua a ter a formação em Saúde, designadamente em Medicina, que não tinha ninguém inscrito no Centro de Emprego, seguindo-se Enfermagem com 6,6% de inscritos no Centro de Emprego. Estes e mais dados podem ser consultados no Portal Infocursos, tendo presente que arranca em breve o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). Dados que permitem perceber que dos 63 cursos com taxa de desemprego zero, 47 eram de instituições públicas, 51 diziam respeito a licenciaturas e 43 pertenciam ao ensino universitário.
Por ocasião do 25 de Abril, o INE edita uma publicação que, com recurso a informação estatística, ilustra o caminho percorrido e as principais alterações registadas em Portugal, nas últimas quatro décadas.
Na década de 70, eram os indivíduos do sexo masculino que mais frequentavam as universidades. Ao longo dos anos 80 a relação de feminilidade nas universidades inverteu-se e nos anos seguintes a diferença na taxa de participação no ensino superior entre os sexos masculino e feminino veio a ser progressivamente mais significativa. No ano 2011, a participação das mulheres no total da população feminina dos 18 aos 24 anos de idade que frequentava o ensino superior era de 51,8%.
Em 2001 a diferença entre sexos verificada na população residente com mestrado/doutoramento como nível de qualificação é semelhante à mesma diferença na década anterior, apesar de se ter verificado um aumento de indivíduos com esse nível de habilitações. O aumento entre 2001 e 2011 foi superior ao da década anterior num total de cerca de 96 mil indivíduos. O maior aumento verificou-se nos indivíduos do sexo feminino (53%) que na última década ultrapassaram os indivíduos do sexo masculino (47%).
Ano | Mês | Nível de ensino | ||||||
Total | Nenhum | Básico - 1.º ciclo | Básico - 2.º ciclo | Básico - 3.º ciclo | Secundário e pós-secundário | Superior | ||
2019 | Junho | 298 191 | 22 058 | 55 164 | 44 735 | 58 289 | 78 268 | 39 677 |
2019 | Maio | 305 171 | 22 296 | 55 490 | 45 388 | 59 691 | 81 399 | 40 907 |
2019 | Abril | 321 240 | 22 936 | 58 109 | 47 548 | 62 656 | 85 971 | 44 020 |
2019 | Março | 333 776 | 23 623 | 59 706 | 49 482 | 65 908 | 89 878 | 45 179 |
2019 | Fevereiro | 342 702 | 23 884 | 60 420 | 50 954 | 68 380 | 93 003 | 46 061 |
2019 | Janeiro | 350 772 | 24 017 | 61 456 | 51 716 | 70 080 | 96 050 | 47 453 |
2018 | Dezembro | 339 035 | 23 761 | 61 279 | 49 975 | 67 330 | 90 923 | 45 767 |
2018 | Novembro | 334 897 | 23 671 | 60 474 | 48 463 | 64 728 | 90 016 | 47 545 |
2018 | Outubro | 334 241 | 23 429 | 60 662 | 48 223 | 63 220 | 88 918 | 49 789 |
2018 | Setembro | 338 935 | 23 689 | 62 140 | 48 826 | 63 866 | 87 981 | 52 433 |
2018 | Agosto | 338 147 | 23 655 | 63 519 | 50 359 | 65 224 | 86 955 | 48 435 |
2018 | Julho | 330 587 | 23 721 | 64 196 | 50 358 | 64 195 | 83 955 | 44 162 |
2018 | Junho | 332 395 | 23 781 | 65 244 | 51 459 | 64 766 | 84 197 | 42 948 |
2018 | Maio | 350 174 | 24 555 | 68 068 | 53 989 | 67 458 | 89 374 | 46 730 |
2018 | Abril | 376 014 | 25 541 | 73 048 | 57 374 | 72 776 | 96 325 | 50 950 |
2018 | Março | 393 335 | 25 897 | 75 687 | 60 057 | 76 301 | 101 470 | 53 923 |
2018 | Fevereiro | 404 604 | 26 042 | 76 485 | 61 130 | 78 713 | 106 585 | 55 649 |
2018 | Janeiro | 415 539 | 26 221 | 78 121 | 62 572 | 81 304 | 109 756 | 57 565 |
2017 | Dezembro | 403 771 | 25 902 | 77 624 | 60 668 | 78 501 | 105 070 | 56 006 |
2017 | Novembro | 404 625 | 25 928 | 76 932 | 59 658 | 77 482 | 106 398 | 58 227 |
2017 | Outubro | 404 564 | 25 993 | 77 989 | 60 600 | 76 069 | 104 573 | 59 340 |
2017 | Setembro | 410 819 | 26 290 | 79 313 | 61 896 | 76 605 | 103 983 | 62 732 |
2017 | Agosto | 418 235 | 26 829 | 82 746 | 64 436 | 79 442 | 104 230 | 60 552 |
2017 | Julho | 416 275 | 27 126 | 84 112 | 64 972 | 79 444 | 102 705 | 57 916 |
2017 | Junho | 418 189 | 27 129 | 84 845 | 66 317 | 80 928 | 103 367 | 55 603 |
2017 | Maio | 432 274 | 27 569 | 86 890 | 68 837 | 83 793 | 107 862 | 57 323 |
2017 | Abril | 450 961 | 28 439 | 89 896 | 71 497 | 88 492 | 113 204 | 59 433 |
2017 | Março | 471 474 | 28 913 | 92 517 | 74 409 | 93 084 | 119 826 | 62 725 |
2017 | Fevereiro | 487 629 | 29 350 | 95 374 | 76 977 | 96 586 | 124 673 | 64 669 |
2017 | Janeiro | 494 730 | 29 692 | 97 053 | 78 917 | 97 406 | 125 338 | 66 324 |
2016 | Dezembro | 482 556 | 29 516 | 97 006 | 77 648 | 93 493 | 120 339 | 64 554 |
2016 | Novembro | 486 434 | 29 674 | 96 991 | 76 421 | 93 734 | 122 582 | 67 032 |
2016 | Outubro | 490 589 | 29 665 | 97 532 | 76 266 | 93 582 | 123 244 | 70 300 |
2016 | Setembro | 491 107 | 29 552 | 97 450 | 76 174 | 93 227 | 121 569 | 73 135 |
2016 | Agosto | 498 763 | 30 054 | 100 283 | 78 433 | 96 199 | 121 231 | 72 563 |
2016 | Julho | 497 663 | 30 290 | 101 933 | 79 258 | 96 858 | 119 579 | 69 745 |
2016 | Junho | 511 642 | 30 994 | 104 148 | 81 869 | 102 052 | 124 059 | 68 520 |
2016 | Maio | 534 958 | 31 592 | 107 595 | 86 125 | 107 555 | 131 393 | 70 698 |
2016 | Abril | 562 934 | 32 415 | 112 293 | 90 364 | 113 179 | 139 703 | 74 980 |
2016 | Março | 575 075 | 32 785 | 115 209 | 92 246 | 115 653 | 142 688 | 76 494 |
2016 | Fevereiro | 575 999 | 32 312 | 115 119 | 92 404 | 115 824 | 143 528 | 76 812 |
2016 | Janeiro | 570 380 | 31 963 | 114 732 | 91 390 | 113 943 | 141 642 | 76 710 |
2015 | Dezembro | 555 167 | 31 614 | 113 722 | 89 430 | 109 979 | 136 337 | 74 085 |
2015 | Novembro | 550 250 | 31 440 | 112 821 | 87 497 | 108 087 | 135 208 | 75 197 |
2015 | Outubro | 542 030 | 31 155 | 111 607 | 85 452 | 105 323 | 133 008 | 75 485 |
2015 | Setembro | 538 713 | 30 953 | 111 745 | 84 160 | 103 683 | 129 567 | 78 605 |
2015 | Agosto | 536 581 | 31 138 | 113 829 | 85 219 | 104 736 | 127 026 | 74 633 |
2015 | Julho | 532 698 | 31 455 | 114 433 | 85 419 | 103 702 | 124 014 | 73 675 |
2015 | Junho | 536 656 | 31 794 | 116 703 | 87 001 | 106 137 | 124 801 | 70 220 |
2015 | Maio | 554 070 | 32 421 | 118 841 | 89 456 | 110 428 | 130 625 | 72 299 |
2015 | Abril | 573 382 | 33 220 | 123 161 | 91 960 | 114 285 | 136 100 | 74 656 |
2015 | Março | 590 605 | 33 607 | 126 330 | 94 855 | 117 972 | 140 771 | 77 070 |
2015 | Fevereiro | 604 314 | 33 797 | 129 126 | 97 698 | 120 715 | 143 998 | 78 980 |
2015 | Janeiro | 615 654 | 34 491 | 131 991 | 99 324 | 122 451 | 146 239 | 81 158 |
2014 | Dezembro | 598 581 | 33 925 | 130 887 | 97 233 | 117 708 | 141 098 | 77 730 |
2014 | Novembro | 598 083 | 33 944 | 130 437 | 95 785 | 116 393 | 141 578 | 79 946 |
2014 | Outubro | 605 516 | 33 850 | 130 652 | 95 726 | 116 919 | 143 495 | 84 874 |
2014 | Setembro | 616 622 | 34 168 | 131 949 | 96 180 | 119 009 | 144 259 | 91 057 |
2014 | Agosto | 624 230 | 34 945 | 136 052 | 99 394 | 122 897 | 143 333 | 87 609 |
2014 | Julho | 611 696 | 34 703 | 135 225 | 98 503 | 121 582 | 139 558 | 82 125 |
2014 | Junho | 614 982 | 35 237 | 137 623 | 100 821 | 123 989 | 139 771 | 77 541 |
2014 | Maio | 636 410 | 36 883 | 141 517 | 104 664 | 128 509 | 146 001 | 78 836 |
2014 | Abril | 668 023 | 37 900 | 146 390 | 109 313 | 135 233 | 154 400 | 84 787 |
2014 | Março | 689 825 | 38 314 | 148 709 | 112 353 | 140 080 | 161 136 | 89 233 |
2014 | Fevereiro | 700 954 | 38 628 | 149 842 | 113 845 | 142 212 | 165 206 | 91 221 |
2014 | Janeiro | 705 327 | 38 278 | 149 875 | 113 704 | 142 122 | 166 692 | 94 656 |
2013 | Dezembro | 690 535 | 37 808 | 148 513 | 111 415 | 138 036 | 161 354 | 93 409 |
2013 | Novembro | 692 019 | 37 361 | 147 633 | 110 868 | 137 273 | 163 235 | 95 649 |
2013 | Outubro | 694 904 | 36 929 | 147 560 | 110 773 | 138 120 | 162 583 | 98 939 |
2013 | Setembro | 697 296 | 36 214 | 147 209 | 110 291 | 138 417 | 161 715 | 103 450 |
2013 | Agosto | 695 065 | 36 301 | 149 328 | 111 559 | 139 749 | 160 014 | 98 114 |
2013 | Julho | 688 099 | 36 501 | 150 036 | 111 622 | 140 135 | 158 159 | 91 646 |
2013 | Junho | 689 933 | 37 287 | 152 384 | 113 612 | 142 763 | 158 299 | 85 588 |
2013 | Maio | 703 205 | 37 719 | 155 002 | 117 324 | 145 755 | 162 314 | 85 091 |
2013 | Abril | 728 512 | 39 179 | 159 971 | 121 335 | 151 261 | 168 808 | 87 958 |
2013 | Março | 734 448 | 39 874 | 161 538 | 122 920 | 152 833 | 168 907 | 88 376 |
2013 | Fevereiro | 739 611 | 38 648 | 160 409 | 123 339 | 154 289 | 172 063 | 90 863 |
2013 | Janeiro | 740 062 | 37 249 | 158 314 | 123 161 | 155 361 | 173 603 | 92 374 |
2012 | Dezembro | 710 652 | 35 945 | 154 750 | 118 483 | 148 308 | 164 425 | 88 741 |
2012 | Novembro | 697 789 | 35 401 | 150 647 | 115 590 | 146 276 | 160 760 | 89 115 |
2012 | Outubro | 695 000 | 34 186 | 149 588 | 114 862 | 146 333 | 159 322 | 90 709 |
2012 | Setembro | 683 557 | 33 412 | 147 197 | 112 340 | 143 909 | 153 269 | 93 430 |
2012 | Agosto | 673 421 | 33 447 | 148 577 | 114 003 | 144 416 | 149 481 | 83 497 |
2012 | Julho | 655 342 | 33 316 | 147 342 | 112 774 | 142 744 | 144 750 | 74 416 |
2012 | Junho | 645 955 | 32 972 | 145 516 | 112 631 | 142 720 | 143 956 | 68 160 |
2012 | Maio | 641 222 | 33 134 | 144 955 | 111 764 | 142 478 | 143 416 | 65 475 |
2012 | Abril | 655 898 | 33 606 | 149 066 | 113 865 | 146 625 | 146 140 | 66 596 |
2012 | Março | 661 403 | 34 118 | 152 612 | 115 380 | 145 836 | 146 476 | 66 981 |
2012 | Fevereiro | 648 018 | 33 673 | 152 323 | 113 396 | 140 386 | 142 236 | 66 004 |
2012 | Janeiro | 637 662 | 33 277 | 150 427 | 111 014 | 137 245 | 139 763 | 65 936 |
2011 | Dezembro | 605 134 | 31 819 | 144 981 | 104 328 | 128 824 | 131 712 | 63 470 |
2011 | Novembro | 583 420 | 30 991 | 139 740 | 99 556 | 122 955 | 127 317 | 62 861 |
2011 | Outubro | 567 250 | 29 999 | 137 343 | 96 016 | 118 166 | 122 323 | 63 403 |
2011 | Setembro | 554 086 | 29 165 | 136 118 | 93 342 | 114 227 | 116 901 | 64 333 |
2011 | Agosto | 533 372 | 29 116 | 136 545 | 92 680 | 111 374 | 109 622 | 54 035 |
2011 | Julho | 524 118 | 29 400 | 136 968 | 92 332 | 109 340 | 106 297 | 49 781 |
2011 | Junho | 518 705 | 29 484 | 137 743 | 92 877 | 109 307 | 105 155 | 44 139 |
2011 | Maio | 530 616 | 30 238 | 139 899 | 94 249 | 110 815 | 107 108 | 48 307 |
2011 | Abril | 541 974 | 31 227 | 143 833 | 96 284 | 113 035 | 109 290 | 48 305 |
2011 | Março | 551 861 | 31 769 | 146 582 | 98 313 | 115 338 | 111 932 | 47 927 |
2011 | Fevereiro | 555 547 | 31 630 | 148 045 | 99 371 | 115 675 | 111 920 | 48 906 |
2011 | Janeiro | 557 244 | 31 585 | 149 216 | 99 689 | 115 272 | 111 277 | 50 205 |
2010 | Dezembro | 541 840 | 30 912 | 146 588 | 96 887 | 109 861 | 107 766 | 49 826 |
2010 | Novembro | 546 926 | 30 858 | 146 493 | 97 843 | 110 337 | 109 599 | 51 796 |
2010 | Outubro | 550 846 | 30 494 | 147 948 | 98 712 | 110 065 | 109 299 | 54 328 |
2010 | Setembro | 555 820 | 30 154 | 148 541 | 100 140 | 110 802 | 108 598 | 57 585 |
2010 | Agosto | 549 654 | 30 185 | 150 680 | 101 936 | 111 116 | 105 473 | 50 264 |
2010 | Julho | 548 067 | 30 868 | 152 623 | 103 093 | 110 933 | 103 906 | 46 644 |
2010 | Junho | 551 868 | 31 090 | 153 693 | 105 359 | 113 173 | 104 230 | 44 323 |
2010 | Maio | 560 751 | 31 438 | 155 177 | 107 600 | 115 513 | 106 415 | 44 608 |
2010 | Abril | 570 768 | 31 949 | 157 624 | 109 688 | 117 765 | 107 981 | 45 761 |
2010 | Março | 571 754 | 31 822 | 158 394 | 110 083 | 117 124 | 107 762 | 46 569 |
2010 | Fevereiro | 561 315 | 30 836 | 156 291 | 108 375 | 114 054 | 105 321 | 46 438 |
2010 | Janeiro | 560 312 | 30 580 | 156 026 | 108 257 | 112 237 | 105 158 | 48 054 |
2009 | Dezembro | 524 674 | 28 996 | 148 871 | 101 167 | 103 195 | 97 668 | 44 777 |
2009 | Novembro | 523 680 | 28 807 | 147 921 | 100 361 | 102 158 | 97 930 | 46 503 |
2009 | Outubro | 517 526 | 27 869 | 146 131 | 98 338 | 100 955 | 96 081 | 48 152 |
2009 | Setembro | 510 356 | 27 013 | 143 938 | 96 845 | 99 323 | 93 311 | 49 926 |
2009 | Agosto | 501 663 | 26 886 | 144 337 | 96 869 | 98 551 | 89 193 | 45 827 |
2009 | Julho | 496 683 | 27 327 | 144 466 | 96 991 | 98 058 | 87 023 | 42 818 |
2009 | Junho | 489 820 | 27 098 | 143 498 | 96 397 | 98 536 | 85 720 | 38 571 |
2009 | Maio | 489 115 |
Orçamento sobe 11,9%, para os 31 milhões de euros, mas quase 83% do dinheiro para estudantes carenciados vem de Bruxelas;.
Estudantes reivindicam doutoramentos nos politécnicos e revisão das propinas.
Quase 83% do dinheiro para estudantes carenciados vem de Bruxelas
PÚBLICO
O apoio público aos alunos carenciados que estudam no ensino superior vai ficar, no próximo ano, mais dependente de fundos comunitários. O Orçamento do Estado (OE) para 2020 prevê a manutenção do orçamento de acção social. No entanto, as verbas nacionais são reduzidas em 14 milhões de euros, o que é compensado por um aumento do dinheiro europeu investido no sector.
31 milhões para repor redução das propinas no ensino superior
DINHEIRO VIVO
O Governo vai destinar do Orçamento do Estado para 2020 mais de 31 milhões de euros para as instituições de ensino superior para cobrir os custos da descida da propina máxima, segundo dados do Ministério do Ensino Superior.
Em setembro, a propina máxima dos alunos do ensino superior baixou de 1.068 euros anuais para 856 euros, ou seja, menos 212 euros anuais.
Estudantes pedem doutoramentos nos politécnicos e revisão da fórmula do cálculo das propinas
SAPO
No Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) que decorreu no fim de semana, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, foi igualmente discutido o financiamento do ensino superior, com os estudantes a exigirem uma maior dotação orçamental e a revisão do regulamento de atribuição de bolsas para que mais alunos sejam abrangidos pelos mecanismos de ação social.
Orçamento para ciência, tecnologia e ensino superior sobe 11,9%
EXAME
Governo prevê um orçamento total consolidado para as áreas de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 2,84 mil milhões de euros, um crescimento de 11,9% em comparação com o valor definido no Orçamento do Estado (OE) de 2019. Deste valor, que faz parte do relatório do OE para 2020, 55,9% é destinado a despesas com pessoal das instituições de Ensino Superior.
Ainda segundo o documento divulgado pelo Governo, 383,8 milhões de euros do orçamento para Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai para financiamento de projetos destas áreas, despesas «a executar sobretudo pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP (FCT)», lê-se no relatório do OE 2020. O valor representa um crescimento de 18,3% – o equivalente a 59,4 milhões de euros – em comparação com as estimativas de despesa equivalentes para o ano de 2019.
Jorge Sampaio apresenta plataforma global de apoio ao ensino superior de jovens refugiados
EXPRESSO
Estudo mostra que é mais difícil aceder ao Ensino Superior Público no Porto
PORTO CANAL
Universidade do Porto recebe cada vez mais estudantes com deficiência
JPN