Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Navego livremente entre a cidade e as serras (Baião«»Porto) Aquilo que me move é a entreajuda. Vou navegando na esperança de poder chegar a alguma pessoa ou lugar e poder ajudar. @Zé de Baião
A vida custa a todos, mas, a continuar assim, a classe política, entre outros cargos de topo do setor público, terão aumentos de até 152€ mensais, enquanto os restantes trabalhadores terão aumentos de 52,11€.
Os políticos e quem mais ganha, começam sempre por tratar de aumentar mais os seus salários, quando todos sabemos que o aumento do custo de vida custa a todos por igual. Ou melhor, o custo de vida custa muito mais a quem menos ganha, sendo sempre estes os mais sacrificados, muitos dos quais nem sequer auferem salários ou reformas suficientes para uma vida digna.
Por isso, nunca me identifiquei com a política de aumentos salariais percentuais, sendo que geram sempre maiores disparidades salariais e beneficiando mais quem mais ganha.
O Governo reiterou a sua proposta de aumento de € 52,11/brutos mensais para as remunerações até €2.570,82. A partir desta remuneração haverá uma atualização de 2%.
Cargos Políticos | salário ilíquido | % ou € | Aumento | Salário 2023 |
Presidente da República | 7 630,33 € | 2% | 152,61 € | 7 782,94 € |
Presidente da Assembleia da República | 6 122,58 € | 2% | 122,45 € | 6 245,03 € |
Primeiro Ministro | 5 722,75 € | 2% | 114,46 € | 5 837,21 € |
Chefes de Gabinete do PM | 5 456,84 € | 2% | 109,14 € | 5 565,98 € |
Ministros | 4 711,70 € | 2% | 94,23 € | 4 805,93 € |
Assessor político | 4 352,78 € | 2% | 87,06 € | 4 439,84 € |
Presidente de Câmara - Lisboa | 3 986,85 € | 2% | 79,74 € | 4 066,59 € |
Adjunto político | 3 854,44 € | 2% | 77,09 € | 3 931,53 € |
Técnico especialista político | 3 854,44 € | 2% | 77,09 € | 3 931,53 € |
Deputados | 3 826,61 € | 2% | 76,53 € | 3 903,14 € |
Secretário Administrativo político | 2 210,02 € | 52,11 € | 52,11 € | 2 262,13 € |
Motorista político | 2 121,32 € | 52,11 € | 52,11 € | 2 173,43 € |
Apoio técnico-administrativo | 1 747,92 € | 52,11 € | 52,11 € | 1 800,03 € |
Auxiliar político | 1 131,81 € | 52,11 € | 52,11 € | 1 183,92 € |
Cargos/Carreiras Hospitalares/Saúde | salário ilíquido | %ou€ | Aumento | Salário 2023 |
Administrador Hospitalar | 3 778,97 € | 2% | 75,58 € | 3 854,55 € |
Médicos Graduados com exclusividade (42h) | 5 016,38 € | 2% | 100,33 € | 5 116,71 € |
Médicos Graduados Séniores com exclusividade (42h) | 4 156,42 € | 2% | 83,13 € | 4 239,55 € |
Médicos Assistentes com exclusividade (42h) | 3 439,79 € | 2% | 68,80 € | 3 508,59 € |
Médico Assistente (35h) | 2 605,90 € | 2% | 52,12 € | 2 658,02 € |
Enfermeiros e Técnicos de Saúde Especialistas | 1 424,38 € | 52,11 € | 52,11 € | 1 476,49 € |
Enfermeiros e Técnicos Superiores de Saúde | 1 215,93 € | 52,11 € | 52,11 € | 1 268,04 € |
Cargos/Carreiras do Ensino Superior e Educação | salário ilíquido | %ou€ | Aumento | Salário 2023 |
Reitor/Dirigente de topo Ensino Superior | 6 211,93 € | 2% | 124,24 € | 6 336,17 € |
Professor Catedrático | 4 721,07 € | 2% | 94,42 € | 4 815,49 € |
Professor Universitário | 3 230,21 € | 2% | 64,60 € | 3 294,81 € |
Professores e Educadores de Infância - topo | 3 374,72 € | 2% | 67,49 € | 3 442,21 € |
Professores e Educadores de Infância - base | 1 523,19 € | 52,11 € | 52,11 € | 1 575,30 € |
Cargos/Carreiras da Administração Pública | salário ilíquido | %ou€ | Aumento | Salário 2023 |
Dirigentes - Inspeção das Finanças | 4 717,21 € | 2% | 94,34 € | 4 811,55 € |
Dirigentes da Administração Pública | 3 778,97 € | 2% | 75,58 € | 3 854,55 € |
Técnico Superior da Administração Pública | 1 268,04 € | 52,11 € | 52,11 € | 1 320,15 € |
Assistente Técnico/Administrativo | 757,01 € | 52,11 € | 52,11 € | 809,12 € |
Assistente Operacional/Auxiliar | 705,00 € | 52,11 € | 52,11 € | 757,11 € |
Dizem-nos que se o Estado não pagar bem não conseguirá cativar os melhores de entre os melhores. Contudo, parece estar aqui a prova de que há pessoas consideradas altamente capazes, competentes e profissionais que aceitam gerir um Ministério por 5.000€ por mês.
Mas porque é que não têm a mesma disponibilidade para gerir um banco público, ou qualquer outra empresa pública?
Será que a capacidade, a competência e o profissionalismo só depende da variável salarial?
Quais são os estudos que demonstram que, por si só, o salário aumenta a capacidade, a competência e o profissionalismo?
Em que patamar colocamos a justiça social?
Sempre ouvi dizer que não há dinheiro que pague a saúde.